Name | Recent average credit | Country | |
---|---|---|---|
1) blovecob [Founder] | 1,035,519 | 182.24 | International |
2) 小范 | 8,157 | 65.10 | China |
3) 暴走之鹅 | 74,023 | 41.02 | China |
4) pinnedfantasy | 1,782 | 0.10 | China |
5) Max | 1,098 | 0.10 | China |
6) ncepu2002 | 107 | 0.10 | China |
7) 哲之一 | 5,160 | 0.10 | China |
8) jirong Li | 8,444 | 0.10 | China |
9) FungDon | 2,844 | 0.10 | China |
10) 邱俊奕菲 | 2,145 | 0.10 | China |
11) China bisheng | 739,433 | 0.10 | China |
12) 崧高维岳 | 143 | 0.10 | China |
13) matrix | 5,602 | 0.10 | China |
14) watercooling480 | 693 | 0.10 | China |
15) TonyLYU | 25,727 | 0.10 | China |
16) NPC | 15,273 | 0.10 | China |
17) John Doe | 26,858 | 0.10 | Canada |
18) Beahnste | 15,484 | 0.10 | China |
19) Max | 50,516 | 0.10 | Macau |
20) WilliamHsu | 1,942 | 0.09 | China |
©2024 University of Washington
https://www.bakerlab.org